よくみる映画の歴代興行収入ランキングは、興行通信社のものを参照していると思われますが、日本映画製作者連盟も毎年年間の興収10億円以上の作品を発表しています。
興行通信社の出している数字は累計なので、作品の興行収入としてはそちらを見るほうが比較すべき数字としては正しい気がしますが、推移を比較する上では映連発表ベースが役立ちます。
興行通信社: 歴代ランキング – CINEMAランキング通信
日本映画製作者連盟: 過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟
(表の数値はすべて 日本映画製作者連盟〈映連〉発表ベース/億円)
| 年\順位 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッション:インポッシブル2(97.0) | 千と千尋の神隠し(316.8) | ハリー・ポッターと賢者の石(203.0) | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!(173.5) | ラスト サムライ(137.0) | ハウルの動く城(196.0) | ハリー・ポッターと炎のゴブレット(110.0) | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド(109.0) | 崖の上のポニョ(155.0) | ROOKIES −卒業−(85.5) | アバター(156.0) | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2(96.7) | BRAVE HEARTS 海猿(73.3) | 風立ちぬ(120.2) | アナと雪の女王(255.0) | ジュラシック・ワールド(95.3) | 君の名は。(250.3) | 美女と野獣(124.0) | ボヘミアン・ラプソディ(131.0) | 天気の子(141.9) | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(407.5) | シン・エヴァンゲリオン劇場版(102.8) | ONE PIECE FILM RED(203.3) | THE FIRST SLAM DUNK(158.7) | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(158.0) |
| 2 | グリーンマイル(65.0) | A.I.(96.6) | モンスターズ・インク(93.7) | ハリー・ポッターと秘密の部屋(173.0) | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(135.0) | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐(91.7) | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト(100.2) | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(94.0) | 花より男子ファイナル(77.5) | ハリー・ポッターと謎のプリンス(80.0) | アリス・イン・ワンダーランド(118.0) | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉(88.7) | テルマエ・ロマエ(59.8) | モンスターズ・ユニバーシティ(89.6) | 永遠の0(87.6) | ベイマックス(91.8) | スター・ウォーズ/フォースの覚醒(116.3) | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(73.4) | 劇場版コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−(93.0) | アナと雪の女王2(133.7) | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け(73.2) | 名探偵コナン 緋色の弾丸(76.5) | すずめの戸締まり(149.4) | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(140.2) | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦(116.4) |
| 3 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ(48.5) | パール・ハーバー(68.8) | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃(93.5) | マトリックス リローデッド(110.0) | ファインディング・ニモ(110.0) | 宇宙戦争(60.0) | ダ・ヴィンチ・コード(90.5) | HERO(81.5) | おくりびと(64.8) | レッドクリフ Part II −未来への最終決戦−(55.5) | トイ・ストーリー3(108.0) | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1(68.6) | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望(59.7) | ONE PIECE FILM Z(68.7) | STAND BY ME ドラえもん(83.8) | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!(78.0) | シン・ゴジラ(82.5) | 怪盗グルーのミニオン大脱走(73.1) | 名探偵コナン ゼロの執行人(91.8) | アラジン(121.6) | 今日から俺は!!劇場版(53.7) | 竜とそばかすの姫(66.0) | 劇場版 呪術廻戦 0(138.0) | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(138.8) | キングダム 大将軍の帰還(80.3) |
| 4 | ホワイトアウト(42.0) | ジュラシック・パークIII(51.3) | ロード・オブ・ザ・リング(90.7) | ターミネーター3(82.0) | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還(103.2) | チャーリーとチョコレート工場(53.5) | ゲド戦記(78.4) | スパイダーマン3(71.2) | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(57.1) | マイケル・ジャクソン THIS IS IT(52.0) | 借りぐらしのアリエッティ(92.5) | コクリコ坂から(44.6) | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル(53.8) | レ・ミゼラブル(58.9) | マレフィセント(65.4) | バケモノの子(58.5) | ズートピア(76.3) | 名探偵コナン から紅の恋歌(68.9) | ジュラシック・ワールド/炎の王国(80.7) | トイ・ストーリー4(100.9) | パラサイト 半地下の家族(47.4) | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories(50.6) | トップガン マーヴェリック(135.7) | 君たちはどう生きるか(94.0) | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White(63.2) |
| 5 | パーフェクト ストーム(36.0) | ダイナソー(49.0) | スパイダーマン(75.0) | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔(79.0) | 世界の中心で、愛をさけぶ(85.0) | Mr.インクレディブル(52.6) | LIMIT OF LOVE 海猿(71.0) | 硫黄島からの手紙(51.0) | レッドクリフ Part I(50.5) | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ(46.7) | THE LAST MESSAGE 海猿(80.4) | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム(43.3) | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q(53.0) | テッド(42.3) | るろうに剣心 京都大火編(52.2) | シンデレラ(57.3) | ファインディング・ドリー(68.3) | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊(67.1) | スター・ウォーズ/最後のジェダイ(75.1) | 名探偵コナン 紺青の拳(93.7) | コンフィデンスマンJP プリンセス編(38.4) | 東京リベンジャーズ(45.0) | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁(97.8) | ゴジラ-1.0(76.5) | ラストマイル(59.6) |
| 6 | トイ・ストーリー2(34.5) | ハンニバル(46.0) | オーシャンズ11(69.0) | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち(68.0) | スパイダーマン2(67.0) | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ(43.0) | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女(68.6) | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ(50.2) | 容疑者Xの献身(49.2) | 20世紀少年 −最終章− ぼくらの旗(44.1) | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!(73.1) | ステキな金縛り(42.8) | おおかみこどもの雨と雪(42.2) | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(40.0) | テルマエ・ロマエII(44.2) | ミニオンズ(52.1) | 名探偵コナン 純黒の悪夢(63.3) | モアナと伝説の海(51.6) | 映画ドラえもん のび太の宝島(53.7) | ライオン・キング(66.7) | 映画ドラえもん のび太の新恐竜(33.5) | るろうに剣心 最終章 The Final(43.5) | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者(63.2) | キングダム 運命の炎(56.0) | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM(53.8) |
| 7 | エンド・オブ・デイズ(31.4) | PLANET OF THE APES/猿の惑星(45.0) | 猫の恩返し/ギブリーズ episode II(64.8) | マトリックス レボリューションズ(67.0) | デイ・アフター・トゥモロー(52.0) | 交渉人 真下正義(42.0) | THE 有頂天ホテル(60.8) | ALWAYS 続・三丁目の夕日(45.6) | 劇場版ポケットモンスターDP ギラティナと氷空の花束シェイミ(48.0) | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破(40.0) | カールじいさんの空飛ぶ家(50.0) | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン(42.5) | バイオハザードV リトリビューション(38.1) | 名探偵コナン 絶海の探偵(36.3) | るろうに剣心 伝説の最期編(43.5) | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション(51.4) | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!(55.3) | SING/シング(51.1) | グレイテスト・ショーマン(52.2) | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(65.7) | TENET テネット(27.3) | 新解釈・三國志(40.3) | ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密(46.0) | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE(54.3) | インサイド・ヘッド2(53.6) |
| 8 | 映画ドラえもん のび太の太陽王伝説(30.5) | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇(39.0) | メン・イン・ブラック2(40.0) | マイノリティ・リポート(52.4) | いま、会いにゆきます(48.0) | オペラ座の怪人(42.0) | 日本沈没(53.4) | 西遊記(43.7) | 相棒 −劇場版−(44.4) | ウォーリー(40.0) | ONE PIECE FILM STRONG WORLD(48.0) | SPACE BATTLESHIP ヤマト(41.0) | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜(36.2) | 真夏の方程式(33.1) | ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE(42.6) | HERO(46.7) | ONE PIECE FILM GOLD(51.8) | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(46.3) | リメンバー・ミー(50.0) | アベンジャーズ/エンドゲーム(61.3) | 事故物件 恐い間取り(23.4) | 花束みたいな恋をした(38.1) | シン・ウルトラマン(44.4) | ミステリと言う勿れ(48.0) | 変な家(50.7) |
| 9 | ターザン(28.0) | バーティカル・リミット(39.0) | アイ・アム・サム(34.6) | 劇場版ポケットモンスター 七夜の願い星 ジラーチ(45.0) | 劇場版ポケットモンスター 裂空の訪問者 デオキシス(43.8) | ターミナル(41.5) | DEATH NOTE the Last name(52.0) | 武士の一分(41.1) | アイ・アム・レジェンド(43.1) | 2012(38.0) | バイオハザードIV アフターライフ(47.0) | GANTZ(34.5) | アベンジャーズ(36.1) | 映画 謎解きはディナーのあとで(32.5) | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(41.1) | 名探偵コナン 業火の向日葵(44.8) | ペット(42.4) | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険(44.3) | インクレディブル・ファミリー(49.0) | キングダム(57.3) | 糸(22.7) | マスカレード・ナイト(38.1) | ミニオンズ フィーバー(44.4) | 劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(45.3) | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。(45.4) |
| 10 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者(25.0) | キャスト・アウェイ(32.7) | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊(34.0) | HERO(40.5) | トロイ(43.0) | NANA(40.3) | ミッション:インポッシブル3(51.5) | トランスフォーマー(40.1) | 20世紀少年(39.5) | アマルフィ 女神の報酬(36.5) | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク(41.6) | SP THE MOTION PICTURE 革命篇(33.3) | 劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ(36.1) | そして父になる(32.0) | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜(35.8) | インサイド・ヘッド(40.4) | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生(41.2) | ラ・ラ・ランド(44.2) | ミッション:インポッシブル/フォールアウト(47.2) | ONE PIECE STAMPEDE(55.5) | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン(21.3) | ワイルド・スピード/ジェットブレイク(36.7) | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(43.5) | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(43.5) | 怪盗グルーのミニオン超変身(45.3) |
ハリーポッター映画完結前と後
表に色をつけた作品のうち、ハリーポッター、ポケモン、コナン、ドラえもんの映画の推移が特徴的です。(参考としてジブリ、ワンピースにも色をつけました。)
ハリーポッターシリーズは、2002年の賢者の石の公開から2011年のシリーズ完結まで、日本の映画界において興行収入80〜100億円クラスを洋画が安定供給する状態をつくりました。
(ハリーポッターシリーズ完結後の2012年は、2011年の震災後、ジブリ長編不在などの要因が合わさり興行収入に明確な「谷」ができています。)
そして2013年から、コナン映画とドラえもん映画が安定してランキング入りしています。
ここでポケモン映画を見てみると、ハリーポッターシリーズ完結の2011年までは安定してランキング入りしていますが、2013年以降はランキングから姿を消しています。
右肩上がりの興行収入で近年は100億も超えるコナン、ランキング入りする高い水準で安定しているドラえもん、20億程度の興行収入はあるもののランキング入りはしなくなったポケモン。
要因をあげるなら、子供がたのしめるポケモン、子供につきそった大人も楽しめるドラえもん、大人だけでも楽しめるコナン、の違いでしょうか。
近年の傾向
そんな安定したシリーズ人気の作品とは別に、近年は単発で「社会現象」とも呼べる大ヒットをするアニメ映画が目立ちます。
2020年の鬼滅の刃無限列車編はその最たる例です。ジャンプにおいてNARUTO・BLEACHなどの看板作品の完結により次の看板バトル漫画が求められていたこと、コロナ禍による娯楽集中・レベルの高い作画によるアニメ人気等、奇跡的条件の同時成立によって爆発的人気作品となりました。環境要因も大きいことからこのモデルを再現することは難しいですが、鬼滅の刃のヒット自体が日本の映画界に新たなトレンドを生んだのかもしれません。
2022年の呪術廻戦0は、鬼滅の刃の完結後のジャンプの覇権バトル漫画枠の席を手に入れた上で、虎杖ではなく乙骨主人公の「単発映画向け」のストーリーで成功をおさめました。
2023年のTHE FIRST SLAM DUNKは、原作ファン向けでありながら原作をなぞらない、ノスタルジー × 新規性の両立によってまさにシリーズ化ではなく単発ヒットのお手本ともよべる成功をおさめました。
2024年の「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」は、アニメ作品人気、プレミアム上映・応援上映・特典文化、SNSでの鑑賞体験共有といった近年の傾向を最大限に活かし、「ファン動員最大化」によって興行収入100億級の作品となりました。
2025年は……?
そして2025年、映連のデータは翌年1月発表のためまだ出ていませんが、興行通信社のデータから、「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が無限列車編に次いで千と千尋の神隠しを超えるヒットをしていること、チェンソーマン レゼ篇が記事執筆時点では100億は超えていないものの歴代ランキングにのるレベルのヒットをしていることがわかります。
チェンソーマン レゼ篇は、「映画オリジナルストーリー」ではなく「原作の名エピソードを最高品質で一本化する」やり方が現代のヒットパターンとして成立することを改めて示しているといえるでしょう。